
Art | |
Modem/Router/TK | X |
Ausführung | |
extern | X |
Datenfunktion | |
Analog | X |
ADSL | X |
ADSL 2+ | X |
DECT | X |
ISDN | X |
VDSL | X |
VDSL2 | X |
VDSL2+ | X |
Vectoring für Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100Mbit/s) | X |
Datenübertragung | |
W-LAN | X |
W-Lan 802.11 a | X |
W-Lan 802.11 b | X |
W-Lan 802.11 g | X |
W-Lan 802.11 n | X |
W-Lan 802.11 ac | X |
Dual-Band-Betrieb | X |
DLNA | X |
Datentransferrate W-Lan maximal | 1733 MBit/Sekunde |
Datentransferrate Ethernet maximal | 800 MBit/Sekunde |
Schnittstellen | |
DSL/Tel.-Port | 1 x |
Anschlüsse | |
Ethernet RJ45 LAN | 4 x |
Ethernet RJ45 LAN/WAN | 1 x |
ISDN-S0-Bus für ISDN-Telefone oder Telefonanlage | 1 |
Anschluss für Analoge Telefone, Anrufbeantworter, Fax | 2 x |
USB 3.0 | 2 x |
Ausführung | |
Anrufbeantworter | X |
Firewall | X |
Media-Server | X |
VPN | X |
WDS (Repeaterfunktion) | X |
WPA-Verschlüsselung | X |
WPA 2-Verschlüsselung | X |
WPS | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 25 cm |
Höhe: | 4.8 cm |
Tiefe: | 18.4 cm |
Gewicht: | 0.463 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 9.3 cm |
Höhe: | 24 cm |
Tiefe: | 30.5 cm |
Gewicht: | 1.155 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


FRITZ!Box 7590 A/CH
Art.-Nr.: 1160594
249.-259.- inkl. Mwst

· Für alle DSL-Anschlussarten und -Geschwindigkeiten (IP und
ISDN-/analoges Festnetz, VDSL und ADSL)
· Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch
VDSL-Supervectoring 35b
· Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
· Ultraschnelle 1.733 MBit/s und stabil ...
Zubehörberater

Gahleitner GmbH & Co KG
Markt 11
4120 Neufelden
Tel.: +43 7282/62400
office@gahleitner.co.at