Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Bauart | |
5° geneigte Blende | |
Türanschlag wechselbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
elektronische Steuerung | X |
Startzeitvorwahl | X |
AddLoad (Nachlegefunktion) | X |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Restzeitanzeige | X |
EcoFeedback (Anzeige von Energieverbrauch und Flusenfilterzustand) | X |
Eigenschaften allgemein | |
EcoDry-Technologie | X |
Programme und Optionen | |
Baumwolle | X |
Baumwolle Eco | X |
Bettwäsche | X |
DryCare 40 | X |
Eco/Speed | X |
Express | X |
Feinwäsche | X |
FraganceDos2 (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon, es können zwei Düfte, zur Auswahl, eingesetzt werden) | X |
Hygiene | X |
Imprägnieren | X |
Knitterschutz | X |
Lüften Warm | X |
Oberhemden | X |
PerfectDry (punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik) | X |
Pflegeleicht | X |
Finish Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
wartungsfreier Wärmetauscher (keine manuelle Reinigung mehr notwendig) | X |
Kondenswasserableitung | X |
Motoren | Profi Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, leistungsstark und verschleißfrei) |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Miele@home (vorbereitet für die Heimvernetzung) |
Wash2Dry (die Waschmaschine sendet nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner, dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm) | X |
PIN-Code Verriegelung | X |
Smart Home | |
per App unterstützer Datentransfer | X |
per App steuerbar | X |
kompatibel mit | |
Amazon Alexa | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 161 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.32 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.75 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.2 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.2 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 165 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 100 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 66 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 64.3 cm |
Gewicht: | 58 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 96 cm |
Höhe: | 66 cm |
Tiefe: | 96 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Miele Wärmepumpentrockner TWF 760 WP GreenPerformance
Art.-Nr.: 1346828
1.199.-1.269.- inkl. Mwst
3-5 Werktage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 5° geneigte Blende, 8 kg Füllmenge, Schontrommel, Startzeitvorwahl, AddLoad (Nachlegefunktion), Display, Restzeitanzeige, EcoDry-Technologie, FraganceDos2 (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon, es können zwei Düfte, zur Auswahl, eingesetzt ...
Zubehörberater
Gahleitner GmbH & Co KG
Markt 11
4120 Neufelden
+43 7282 62400
office@gahleitner.co.at