Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Bauart | |
Türanschlag wechselbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 9 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | ProTex Schontrommel |
Endzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Klartextanzeige im Display | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig trocknen (Öko-Anzeige leuchtet bei sparsamen und effizienten Programmen mit niedrigen Temperaturen) | X |
Anzeige Wärmetauscher reinigen | X |
Eigenschaften allgemein | |
AbsoluteCare-Sytem | X |
AbsoluteCare Plus | X |
ProSense Technologie (Exakte Anpassung der Trockenzeit und des Energieverbrauchs an die Beladung) | X |
SensiDry-Technologie | X |
Programme und Optionen | |
Baumwolle | X |
Baumwolle Eco | X |
Bettwäsche XL | X |
Daunen | X |
Feinwäsche | X |
Hygiene | X |
Knitterschutz | X |
Kurz | X |
Leise | X |
Mix | X |
Outdoor/Imprägnieren | X |
Pflegeleicht | X |
Wolle/Handwäsche | X |
Ausstattung allgemein | |
Mengenautomatik | X |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
Kondenswasserableitung | X |
Kindersicherung | X |
Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise) |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Steuerung über MyAEG App möglich |
Smart Home | |
per App steuerbar | X |
kompatibel mit | |
Google Assistant | X |
Zubehör | |
Kondenswasser-Ablaufschlauch | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 9 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 195 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.68 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.86 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.05 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.05 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 199 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 110 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 63 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 66.3 cm |
Gewicht: | 49.7 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 64 cm |
Höhe: | 89 cm |
Tiefe: | 68 cm |
Gewicht: | 52.2 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
LAVATHERM TR9EP1ECO
Art.-Nr.: 1404738
1.099.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 9 kg Füllmenge, ProTex Schontrommel, Endzeitvorwahl, LED-Display, Klartextanzeige im Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige Wärmetauscher reinigen, AbsoluteCare-Sytem, AbsoluteCare Plus, ProSense Technologie (Exakte Anpassung der ...
Zubehörberater
Gahleitner GmbH & Co KG
Markt 11
4120 Neufelden
+43 7282 62400
office@gahleitner.co.at